Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe A
Sylvie Dufour
Identité
Nom | Dufour |
---|---|
Prénom | Sylvie |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 28 janvier 1976 |
Lieu de naissance | Neuilly-sur-Marne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Quimper |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Le Rheu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Brest Bergot |
Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr