Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe A
Christel Basque
Identité
Nom | Basque |
---|---|
Prénom | Christel |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 02 mai 1971 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montigny |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | DH | DHR | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montigny B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montigny B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Voisins | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2004-2005 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr