Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe A
Julie Caillierez
Identité
Nom | Caillierez |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 10 avril 1985 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Arras | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 22 | 22 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 19 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 19 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 21 | 21 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr