Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe A
Karine Ollier
Identité
Nom | Ollier |
---|---|
Prénom | Karine |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 10 mars 1978 |
Lieu de naissance | Houilles |
Taille | 1m56 |
Poids | 42 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | PSG B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | CIR | DH | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Poissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Poissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Poissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Poissy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Herblay | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Herblay | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr