Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe B
Anne-Lise Perrin
Identité
Nom | Perrin |
---|---|
Prénom | Anne-Lise |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 18 juin 1986 |
Lieu de naissance | Laxou |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nancy | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Nancy | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy | 10 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Seichamps | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr