Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe C
Magali Dimech
Identité
Nom | Dimech |
---|---|
Prénom | Magali |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 19 juillet 1977 |
Lieu de naissance | Bourgoin-Jallieu |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Félines Saint-Cyr |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Nivolas-Vermelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Nivolas-Vermelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Nivolas-Vermelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Maurice Yssingeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Félines Saint-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Puy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nîmes | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nîmes | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nîmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nîmes B |
Championnat de France de D3 2004-2005 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr