Championnat de France de D2 2005-2006 - Groupe A
Inès Jaurena
Identité
Nom | Jaurena |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 14 mai 1991 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m58 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Maur |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (15), U17 (17), U20 (4), B (16), A (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | D2 | CdF | NWSL CC | TC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Maur | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Maur | 17 | 17 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 16 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 20 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 20 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Washington (USA) | 13 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Washington (USA) | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fleury | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 6 | 6 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2005-2006 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr