Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe C
Julie Parasme
Identité
Nom | Parasme |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 06 janvier 1991 |
Lieu de naissance | Nîmes |
Taille | 1m60 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Montpellier B | 10 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | ||||
2010-2011 | Nîmes | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 13 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | 14 | 7 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr