Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe D
Laëtitia Jamain
Identité
Nom | Jamain |
---|---|
Prénom | Laëtitia |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 19 août 1984 |
Lieu de naissance | Tours |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Poitiers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | D3 | Barrage | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Poitiers | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Poitiers | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Poitiers | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Poitiers | 14 | 14 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr