Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe D
Stella Eliezer-Vanerot
Identité
Nom | Eliezer-Vanerot |
---|---|
Prénom | Stella |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 01 juin 1982 |
Lieu de naissance | Les Abymes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Juvisy B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CIR | Barrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Maur | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Maur | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Maur | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2005-2006 - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr