Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Sandra Czekala
Identité
Nom | Czekala |
---|---|
Prénom | Sandra |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 11 octobre 1974 |
Lieu de naissance | Somain |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Valenciennes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | CIR | Barrage | DH | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pecquencourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Hénin-Beaumont B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Templemars | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Hénin-Beaumont | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr