Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Claire Morel
Identité
Nom | Morel |
---|---|
Prénom | Claire |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 14 février 1984 |
Lieu de naissance | Senlis |
Taille | 1m77 |
Poids | 68 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Sélections | A (3), U21 (8), U18 (4), U19 (20), U17 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1B | DH | CdF | A | U21 | U19 | U18 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | 13 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 22 | 22 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux | 22 | 22 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Soyaux | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Soyaux | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Champniers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Champniers |
Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr