Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Delphine Boitelle
Identité
Nom | Boitelle |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 29 avril 1978 |
Lieu de naissance | Soissons |
Taille | 1m60 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
1997-1998 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | 17 | 17 | 2 | 0 |
Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr