DH Méditerranée Elite 2010-2011
Rachida Ahmed
Identité
Nom | Ahmed |
---|---|
Prénom | Rachida |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 16 janvier 1992 |
Lieu de naissance | Le Port |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Marseille FAMF |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | CdF | DHR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Montigny B | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Celtic Marseille | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Marseille FAMF | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Monteux |
DH Méditerranée Elite 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr