Championnat de France de D2 2007-2008 - Groupe B
Céline Bocquet
Identité
Nom | Bocquet |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 29 novembre 1983 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Montigny |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montigny | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montigny | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montigny | 21 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montigny | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montigny | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montigny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montigny | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montigny | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 20 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2007-2008 - Groupe B
1re journée | Monteux-Montigny 5-0 | 90 min. |
2e journée | Montigny-Bischheim 0-2 | 74 min. |
3e journée | Aulnat-Montigny 2-1 | 34 min. |
4e journée | Montigny-Albi 1-1 | 90 min. |
5e journée | Nord-Allier-Montigny 4-2 | 81 min. |
6e journée | Montigny-Bagneux 1-1 | 64 min. |
7e journée | Blanc Mesnil-Montigny 1-5 | 90 min. |
8e journée | Saint-Maur-Montigny 1-0 | 90 min. |
9e journée | Montigny-Saint-Apollinaire 2-0 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Montigny 4-3 | 90 min. |
11e journée | Montigny-Aulnat 2-0 | 90 min. |
12e journée | Albi-Montigny 0-4 | 90 min. |
13e journée | Montigny-Nord-Allier 0-2 | 90 min. |
14e journée | Bagneux-Montigny 1-2 | 90 min. |
15e journée | Montigny-Blanc Mesnil 2-2 | 90 min. |
16e journée | Montigny-Saint-Maur 3-0 | 90 min. |
17e journée | Saint-Apollinaire-Montigny 5-1 | 34 min. |
18e journée | Montigny-Monteux 1-5 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Montigny 4-3 | 12' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr