Sonia Delmond
Identité
Nom | Delmond |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 19 décembre 1986 |
Lieu de naissance | Brive-la-Gaillarde |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Toulouse B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Brive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Brive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Brive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Brive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Limoges Landouge | 14 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Limoges Landouge | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Limoges Landouge | 22 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Limoges Landouge | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 |
DH Midi-Pyrénées 2010-2011
5e journée | Sainte-Christie-Toulouse B 4-3 | 0' |
5e journée | Sainte-Christie-Toulouse B 4-3 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr