Ombeline Sury
Identité
Nom | Sury |
---|---|
Prénom | Ombeline |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 27 janvier 1988 |
Lieu de naissance | Château-Gontier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Laval |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Laval | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Laval | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Laval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2009-2010 | Laval | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Laval | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Laval | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Laval | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Laval | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Laval |
DH Maine 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr