DH Atlantique 2010-2011 - Phase 2
Pauline Quesson
Identité
Nom | Quesson |
---|---|
Prénom | Pauline |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 12 mars 1992 |
Lieu de naissance | Saumur |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Verchers |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | U17 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Verchers | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Verchers | 17 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Verchers | 21 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Verchers | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Verchers | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Verchers | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Verchers | 19 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Verchers | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Verchers |
DH Atlantique 2010-2011 - Phase 2
1re journée | Saint-Barthélémy d'Anjou-Verchers 1-6 | 73' |
2e journée | Verchers-La Roche-sur-Yon ESO B 1-3 | 10' |
3e journée | Verchers-Paimboeuf Estuaire 6-0 | 62' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr