Interligue Alsace Lorraine 2010-2011
Céline Jung
Identité
Nom | Jung |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 14 février 1981 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | Alsace-Lorraine | Barrage | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim B | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 0 | 0 |
Interligue Alsace Lorraine 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr