Sandra Goavec
Identité
Nom | Goavec |
---|---|
Prénom | Sandra |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 13 juin 1990 |
Lieu de naissance | Landerneau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Quimper |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Brest Bergot | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Quimper | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Quimper | 16 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Quimper | 15 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Quimper | 11 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Brest | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Quimper |
DH Bretagne ph. 2 2010-2011
6e journée | Quimper-Rennes Bréquigny B 4-0 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr