Championnat Interrégional Groupe A 2010-2011
Alexandra Moziyan
Identité
Nom | Moziyan |
---|---|
Prénom | Alexandra |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 31 mai 1988 |
Lieu de naissance | Nice |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Marseille FAMF |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Cannet Rocheville | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cannet Rocheville | 12 | 11 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Cannet Rocheville | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 6 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 22 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 22 | 22 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 22 | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Marseille FAMF | 17 | 14 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 9 | 8 | 1 | 0 |
Championnat Interrégional Groupe A 2010-2011
1re journée | Gardanne-Marseille FAMF 3-3 | 90 min. |
2e journée | Villeneuve-lès-Maguelone-Marseille FAMF 3-1 | 90 min. |
3e journée | Marseille FAMF-Saint-Simon Toulouse 1-4 | 55 min. |
4e journée | Marseille FAMF-Gardanne 6-0 | 90 min. |
5e journée | Marseille FAMF-Villeneuve-lès-Maguelone 2-3 | 90 min. |
1re journée | Gardanne-Marseille FAMF 3-3 | 58' |
4e journée | Marseille FAMF-Gardanne 6-0 | 39' |
4e journée | Marseille FAMF-Gardanne 6-0 | 86' |
5e journée | Marseille FAMF-Villeneuve-lès-Maguelone 2-3 | 40' |
5e journée | Marseille FAMF-Villeneuve-lès-Maguelone 2-3 | 82' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr