Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
Cathy Berton
Identité
Nom | Berton |
---|---|
Prénom | Cathy |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 19 avril 1982 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | D3 | Acc. D3 : Barrages | CdF | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bruay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bruay | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bruay | 14 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2011-2012 - Groupe A
14e journée | Gonfreville l'Orcher-Arras 0-4 | 30 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr