Challenge National U19 2011-2012 - Groupe B
Alisson Osmani
Identité
Nom | Osmani |
---|---|
Prénom | Alisson |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 07 mai 1993 |
Lieu de naissance | Chartres |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Limoges Landouge B | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Limoges Landouge | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Limoges Landouge | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Soyaux U19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2011-2012 - Groupe B
1re journée | Muret U19-Soyaux U19 1-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr