Laureen Navas
Identité
Nom | Navas |
---|---|
Prénom | Laureen |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 29 mars 1990 |
Lieu de naissance | Saint-Martin-d'Hères |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Claix |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Claix | ||||||||||||
2006-2007 | Claix | ||||||||||||
2007-2008 | Claix | 11 | 11 | 4 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Claix | 17 | 17 | 3 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Claix | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | Claix | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2011-2012 | Claix | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2012-2013 | Claix | 22 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
2013-2014 | Claix | 19 | 18 | 4 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Claix | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2016-2017 | Grenoble | 22 | 21 | 4 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Grenoble | 21 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
2018-2019 | Grenoble | 21 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Grenoble | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
2020-2021 | Grenoble | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Grenoble |
Coupe de France 2011-2012
Premier tour fédéral | Monteux-Claix 2-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr