Laurie Parraud
Identité
Nom | Parraud |
---|---|
Prénom | Laurie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 19 avril 1994 |
Lieu de naissance | Pontarlier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | U17 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Besançon | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Dijon | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Besançon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Besançon | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Château de Joux | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Château de Joux |
Coupe de France 2011-2012
Deuxième tour fédéral | Arpajon-Dijon 1-0 | 33 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr