2. Frauen Bundesliga 2010-2011
Laura Benkarth
Identité
Nom | Benkarth |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 14 octobre 1992 |
Lieu de naissance | Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) |
Taille | 1m74 |
Poids | 68 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Fribourg (ALL) |
Nationalité | Allemagne |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D1 ALL | D2 ALL | CdF | TC | CE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Fribourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Fribourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Fribourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bayern Munich (ALL) | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bayern Munich (ALL) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen Bundesliga 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr