Challenge National U19 2012-2013 - Groupe A
Maëva Salomon
Identité
Nom | Salomon |
---|---|
Prénom | Maëva |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 29 juin 1997 |
Lieu de naissance | Villepinte |
Taille | 1m70 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U19 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | PSG | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 20 | 17 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Metz | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orléans | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Orléans | 20 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Mans | 8 | 8 | 5 | 1 |
Challenge National U19 2012-2013 - Groupe A
17e journée | Guingamp U19-PSG U19 1-3 |
18e journée | PSG U19-Cormelles U19 11-0 |
17e journée | Guingamp U19-PSG U19 1-3 | 85' |
18e journée | PSG U19-Cormelles U19 11-0 | 81' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr