Challenge National U19 2012-2013 - Groupe B
Marine Planchet
Identité
Nom | Planchet |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 18 octobre 1994 |
Lieu de naissance | Luçon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | La Roche-sur-Yon ESO U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Nalliers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Nalliers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | La Roche-sur-Yon VF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2012-2013 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr