Hoda Lattaf
Identité
Nom | Lattaf |
---|---|
Prénom | Hoda |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 31 août 1978 |
Lieu de naissance | Bordeaux |
Taille | 1m70 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (111), U21 (1), U17 (2) |
Carrière
Ligue des Champions 2009-2010
Tour préliminaire | Montpellier-KÍ (FRO) 2-0 | 90 min. |
Tour préliminaire | Sofia (BUL)-Montpellier 0-3 | 57 min. |
Seizièmes de finale | Standard (BEL)-Montpellier 0-0 | 25 min. |
Seizièmes de finale | Montpellier-Standard (BEL) 3-1 | 86 min. |
Huitièmes de finale | Montpellier-Bayern Munich (ALL) 0-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Bayern Munich (ALL)-Montpellier 0-1 | 120 min. |
Quarts de finales | Umeå (SUE)-Montpellier 0-0 | 82 min. |
Quarts de finales | Montpellier-Umeå (SUE) 2-2 | 90 min. |
Tour préliminaire | Sofia (BUL)-Montpellier 0-3 | 57' (pen.) |
Seizièmes de finale | Montpellier-Standard (BEL) 3-1 | 63' |
Huitièmes de finale | Bayern Munich (ALL)-Montpellier 0-1 | 105' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr