Mathilde Fau
Identité
Nom | Fau |
---|---|
Prénom | Mathilde |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 16 août 1990 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rodez B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rodez | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Rodez | 22 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Rodez B | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rodez B |
DH Midi-Pyrénées 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr