Caroline Deubel Frison
Identité
Nom | Deubel Frison |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 02 février 1985 |
Lieu de naissance | Haguenau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | Barrage | CdF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2001-2002 | Haguenau | ||||||||||||
2002-2003 | Haguenau | ||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
2008-2009 | Bischheim | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2009-2010 | Bischheim | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
2010-2011 | Bischheim | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2011-2012 | Bischheim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2012-2013 | Bischheim | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2013-2014 | Bischheim | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2014-2015 | Bischheim | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2012-2013
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr