Sandrine Soubeyrand
Identité
Nom | Soubeyrand |
---|---|
Prénom | Sandrine |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 16 août 1973 |
Lieu de naissance | Saint-Agrève |
Taille | 1m73 |
Poids | 65 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (198) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Caluire | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Caluire | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Caluire | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Caluire | 22 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 19 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 22 | 22 | 3 | 0 | 13 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 21 | 21 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 21 | 21 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 21 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Challenge de France 2006-2007
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr