Anne Sirot
Identité
Nom | Sirot |
---|---|
Prénom | Anne |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 29 août 1986 |
Lieu de naissance | Vichy |
Taille | 1m65 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | DH | CdF | U21 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Nord-Allier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | La Roche-sur-Yon ESO | 18 | 13 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | La Roche-sur-Yon ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | La Roche-sur-Yon ESO | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nord-Allier | 8 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nord-Allier | 22 | 22 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nord-Allier | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Yzeure | 9 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Aulnat | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Challenge de France 2006-2007
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr