Championnat de France de D1 2013-2014
Fanny Tenret
Identité
Nom | Tenret |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 11 mars 1990 |
Lieu de naissance | Sète |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (16), U20 (5), B (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | CE | B | U20 | U19 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 21 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 21 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Muret | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 22 | 22 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Sète | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 12 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2013-2014
8e journée | Montpellier-Juvisy 1-2 | 20 min. |
9e journée | Muret-Montpellier 0-6 | 34 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr