Championnat de France de D1 2013-2014
Marion Camus
Identité
Nom | Camus |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 24 mars 1992 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Arras | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Arras B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2013-2014
13e journée | Arras-Juvisy 2-3 | 81 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr