Championnat de France de D1 2013-2014
Fatoumata Baldé
Identité
Nom | Baldé |
---|---|
Prénom | Fatoumata |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 07 mars 1993 |
Lieu de naissance | Kamsar (Guinée) |
Taille | 1m67 |
Poids | 56 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Guingamp |
Nationalité | Sénégal France Guinée |
Sélections | Futsal A (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | DH | CdF | Futsal A | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Rezé | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Herblain | 15 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO | 8 | 6 | 11 | 0 | 16 | 13 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 19 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Orvault | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 16 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Nantes | 16 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Orléans | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nice | 17 | 14 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nice | 22 | 18 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nice | 20 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024-2025 | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2013-2014
1re journée | Guingamp-Arras 3-2 | 22 min. |
2e journée | Saint-Étienne-Guingamp 1-1 | 45 min. |
3e journée | Guingamp-Rodez 0-0 | 45 min. |
4e journée | Yzeure-Guingamp 1-4 | 30 min. |
5e journée | Guingamp-Soyaux 1-0 | 30 min. |
7e journée | Guingamp-PSG 0-6 | 45 min. |
9e journée | Juvisy-Guingamp 2-1 | 66 min. |
10e journée | Guingamp-Muret 5-1 | 29 min. |
11e journée | Lyon-Guingamp 5-0 | 19 min. |
13e journée | Rodez-Guingamp 0-0 | 45 min. |
14e journée | Guingamp-Yzeure 1-1 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Guingamp 0-1 | 45 min. |
16e journée | Guingamp-Montpellier 1-2 | 90 min. |
17e journée | PSG-Guingamp 4-0 | 73 min. |
18e journée | Hénin-Beaumont-Guingamp 1-1 | 45 min. |
19e journée | Guingamp-Juvisy 2-6 | 40 min. |
20e journée | Muret-Guingamp 0-3 | 63 min. |
21e journée | Guingamp-Lyon 1-5 | 63 min. |
22e journée | Arras-Guingamp 0-0 | 45 min. |
1re journée | Guingamp-Arras 3-2 | 79' |
4e journée | Yzeure-Guingamp 1-4 | 88' |
16e journée | Guingamp-Montpellier 1-2 | 75' |
19e journée | Guingamp-Juvisy 2-6 | 57' |
4e journée | Yzeure-Guingamp 1-4 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr