Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
Caroline Schoffit
Identité
Nom | Schoffit |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 11 septembre 1988 |
Lieu de naissance | Colmar |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | DH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Colmar | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Colmar | ||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | ||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | ||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2015-2016 | Vendenheim | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | ||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr