Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
Émilie Saccenti
Identité
Nom | Saccenti |
---|---|
Prénom | Émilie |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 09 avril 1984 |
Lieu de naissance | Briey |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz ESAP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
1re journée | Nancy-Rouvroy 1-2 | 90 min. |
2e journée | Templemars-Nancy 1-0 | 90 min. |
3e journée | Nancy-Val d'Orge 2-0 | 90 min. |
4e journée | Nancy-Gravelines 2-0 | 90 min. |
5e journée | Vendenheim-Nancy 2-1 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Bischheim 3-1 | 90 min. |
7e journée | Algrange-Nancy 0-1 | 90 min. |
8e journée | Nancy-Amiens 1-3 | 90 min. |
9e journée | Dijon-Nancy 0-0 | 90 min. |
10e journée | Nancy-Compiègne 1-0 | 90 min. |
11e journée | Montigny-Nancy 0-1 | 90 min. |
12e journée | Nancy-Templemars 0-0 | 90 min. |
13e journée | Val d'Orge-Nancy 1-2 | 90 min. |
14e journée | Gravelines-Nancy 1-7 | 90 min. |
15e journée | Nancy-Vendenheim 2-4 | 90 min. |
16e journée | Bischheim-Nancy 0-3 | 77 min. |
17e journée | Nancy-Algrange 0-3 | 90 min. |
19e journée | Nancy-Dijon 1-3 | 90 min. |
20e journée | Compiègne-Nancy 1-1 | 90 min. |
21e journée | Nancy-Montigny 7-0 | 56 min. |
22e journée | Rouvroy-Nancy 3-0 | 90 min. |
21e journée | Nancy-Montigny 7-0 | 9' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr