Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
Laura Ey-Stoll
Identité
Nom | Ey-Stoll |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 20 avril 1990 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m58 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Vendenheim B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 17 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim B | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 22 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban |
Championnat de France de D2 2013-2014 - Groupe A
2e journée | Compiègne-Bischheim 2-0 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Montigny 3-1 | 90 min. |
4e journée | Rouvroy-Bischheim 0-1 | 90 min. |
5e journée | Bischheim-Templemars 5-0 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Bischheim 3-1 | 90 min. |
7e journée | Bischheim-Gravelines 1-1 | 90 min. |
8e journée | Vendenheim-Bischheim 1-1 | 90 min. |
9e journée | Bischheim-Val d'Orge 4-3 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Algrange 0-3 | 79 min. |
11e journée | Amiens-Bischheim 1-0 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Rouvroy 0-1 | 90 min. |
16e journée | Bischheim-Nancy 0-3 | 90 min. |
15e journée | Templemars-Bischheim 2-3 | 90 min. |
17e journée | Gravelines-Bischheim 1-8 | 90 min. |
18e journée | Bischheim-Vendenheim 1-3 | 90 min. |
19e journée | Val d'Orge-Bischheim 1-2 | 89 min. |
20e journée | Algrange-Bischheim 1-0 | 90 min. |
21e journée | Bischheim-Amiens 3-3 | 90 min. |
22e journée | Dijon-Bischheim 0-0 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Montigny 3-1 | 27' |
3e journée | Bischheim-Montigny 3-1 | 77' (pen.) |
4e journée | Rouvroy-Bischheim 0-1 | 81' |
5e journée | Bischheim-Templemars 5-0 | 11' |
5e journée | Bischheim-Templemars 5-0 | 23' |
8e journée | Vendenheim-Bischheim 1-1 | 37' |
9e journée | Bischheim-Val d'Orge 4-3 | 64' (pen.) |
17e journée | Gravelines-Bischheim 1-8 | 73' |
19e journée | Val d'Orge-Bischheim 1-2 | 54' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr