Challenge National U19 2013-2014 - Groupe A
Clémence Martinez
Identité
Nom | Martinez |
---|---|
Prénom | Clémence |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 28 mars 1997 |
Lieu de naissance | Saint-Herblain |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | La Roche-sur-Yon ESO U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2), U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 15 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sainte-Luce-sur-Loire | 2 | 2 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2013-2014 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr