Vitaly Delisle
Identité
Nom | Delisle |
---|---|
Prénom | Vitaly |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 11 décembre 1983 |
Lieu de naissance | Verdun |
Taille | 1m68 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Algrange |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Condé | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Condé | 22 | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Condé | 22 | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Condé | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 22 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr