Marjorie Fontaine
Identité
Nom | Fontaine |
---|---|
Prénom | Marjorie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 04 septembre 1992 |
Lieu de naissance | Mâcon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | CdF | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Flacé Mâcon B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Flacé Mâcon | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Flacé Mâcon | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Flacé Mâcon | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Flacé Mâcon | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Chassieu-Décines | 0 | 0 |
Coupe de France 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr