Théa Gréboval
Identité
Nom | Gréboval |
---|---|
Prénom | Théa |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 05 avril 1997 |
Lieu de naissance | Dieppe |
Taille | 1m68 |
Poids | 61 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Hénin-Beaumont |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U20 (6), U19 (25), U16 (2), B (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Hénin-Beaumont | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Hénin-Beaumont | 22 | 21 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 13 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 19 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Paris FC | 22 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr