Championnat de France de D1 2014-2015
Tatiana Solanet
Identité
Nom | Solanet |
---|---|
Prénom | Tatiana |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 28 août 1992 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (8), U16 (5), U19 (10), B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | B | U19 | U17 | U16 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Besançon | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Besançon | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 21 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 22 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 22 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Thonon Évian | 20 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Thonon Évian | 22 | 22 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 21 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 8 | 8 | 2 | 4 |
Championnat de France de D1 2014-2015
1re journée | Albi-Metz 2-0 | 2 min. |
2e journée | Montpellier-Albi 3-0 | 90 min. |
4e journée | Issy-Albi 0-2 | 22 min. |
6e journée | Albi-Lyon 0-4 | 85 min. |
7e journée | PSG-Albi 6-0 | 58 min. |
8e journée | Albi-Saint-Étienne 1-0 | 90 min. |
9e journée | Rodez-Albi 2-0 | 45 min. |
10e journée | Albi-Arras 3-1 | 78 min. |
11e journée | Guingamp-Albi 3-0 | 90 min. |
12e journée | Albi-Montpellier 1-7 | 90 min. |
13e journée | Juvisy-Albi 4-0 | 90 min. |
14e journée | Albi-Issy 5-0 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Albi 1-0 | 90 min. |
16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 60 min. |
17e journée | Albi-PSG 0-4 | 90 min. |
18e journée | Saint-Étienne-Albi 2-0 | 90 min. |
19e journée | Albi-Rodez 2-1 | 75 min. |
20e journée | Arras-Albi 0-3 | 77 min. |
21e journée | Albi-Guingamp 1-2 | 90 min. |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 90 min. |
14e journée | Albi-Issy 5-0 | 40' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr