Championnat de France de D1 2014-2015
Maud Bigey
Identité
Nom | Bigey |
---|---|
Prénom | Maud |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 23 mars 1993 |
Lieu de naissance | Chenôve |
Taille | 1m62 |
Poids | 58 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Saint-Apollinaire B | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Dijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2011-2012 | Dijon B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Montigny B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Montigny | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Issy | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Châtenoy | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Châtenoy |
Championnat de France de D1 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr