Championnat de France de D1 2014-2015
Christine Gazzin
Identité
Nom | Gazzin |
---|---|
Prénom | Christine |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 30 juin 1987 |
Lieu de naissance | Carcassonne |
Taille | 1m58 |
Poids | 56 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7), U17 (13) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2014-2015
1re journée | Albi-Metz 2-0 | 80 min. |
2e journée | Montpellier-Albi 3-0 | 57 min. |
3e journée | Albi-Juvisy 0-3 | 90 min. |
4e journée | Issy-Albi 0-2 | 90 min. |
5e journée | Albi-Soyaux 1-1 | 90 min. |
6e journée | Albi-Lyon 0-4 | 90 min. |
8e journée | Albi-Saint-Étienne 1-0 | 90 min. |
9e journée | Rodez-Albi 2-0 | 90 min. |
13e journée | Juvisy-Albi 4-0 | 90 min. |
14e journée | Albi-Issy 5-0 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Albi 1-0 | 90 min. |
16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 90 min. |
17e journée | Albi-PSG 0-4 | 90 min. |
18e journée | Saint-Étienne-Albi 2-0 | 90 min. |
19e journée | Albi-Rodez 2-1 | 90 min. |
20e journée | Arras-Albi 0-3 | 90 min. |
21e journée | Albi-Guingamp 1-2 | 90 min. |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr