Championnat de France de D1 2014-2015
Charlotte Verdier
Identité
Nom | Verdier |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 27 juillet 1999 |
Lieu de naissance | Rodez |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 22 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Clermont | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Marseille | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2014-2015
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr