Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe A
Sara Cetinja
Identité
Nom | Cetinja |
---|---|
Prénom | Sara |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 16 avril 2000 |
Lieu de naissance | Novi Sad (Serbie) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Nancy |
Nationalité | Serbie |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nancy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Nancy |
Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr