Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe A
Laure Clavé
Identité
Nom | Clavé |
---|---|
Prénom | Laure |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 27 juin 1989 |
Lieu de naissance | Sarreguemines |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Barrage | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 22 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Musau Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Musau Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe A
1re journée | Bischheim-Templemars 1-1 | 45 min. |
2e journée | Dijon-Bischheim 1-2 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Compiègne 0-1 | 90 min. |
4e journée | Saint-Maur-Bischheim 5-0 | 85 min. |
5e journée | Bischheim-Nancy 0-1 | 90 min. |
6e journée | Rouvroy-Bischheim 1-0 | 90 min. |
7e journée | Bischheim-Lillers 1-1 | 82 min. |
8e journée | Hénin-Beaumont-Bischheim 2-1 | 45 min. |
9e journée | Bischheim-Tremblay 2-2 | 11 min. |
10e journée | Amiens-Bischheim 2-2 | 78 min. |
11e journée | Vendenheim-Bischheim 5-0 | 55 min. |
12e journée | Bischheim-Dijon 0-2 | 72 min. |
13e journée | Compiègne-Bischheim 0-1 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Saint-Maur 0-6 | 90 min. |
15e journée | Nancy-Bischheim 3-1 | 90 min. |
16e journée | Bischheim-Rouvroy 1-1 | 90 min. |
18e journée | Bischheim-Hénin-Beaumont 1-3 | 64 min. |
19e journée | Tremblay-Bischheim 5-1 | 90 min. |
20e journée | Bischheim-Amiens 4-1 | 90 min. |
17e journée | Lillers-Bischheim 2-2 | 88 min. |
21e journée | Bischheim-Vendenheim 0-2 | 90 min. |
22e journée | Templemars-Bischheim 4-1 | 90 min. |
22e journée | Templemars-Bischheim 4-1 | 25' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr