Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe B
Marine Augis
Identité
Nom | Augis |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 12 juin 1991 |
Lieu de naissance | Orléans |
Taille | 1m60 |
Poids | 52 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Tours |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (16) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 - TF | PAN D2 | CdF | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Orléans | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours | 13 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Tours | 20 | 20 | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 21 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rodez | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rodez | 21 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tours | 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tours |
Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe B
1re journée | Tours-La Roche-sur-Yon ESO 1-8 | 90 min. |
2e journée | Condé-Tours 1-4 | 90 min. |
3e journée | Tours-Le Mans 0-4 | 90 min. |
4e journée | Val d'Orge-Tours 1-1 | 90 min. |
5e journée | Tours-Quimper 2-0 | 90 min. |
6e journée | Rouen-Tours 4-0 | 90 min. |
7e journée | Tours-Yzeure 0-6 | 90 min. |
8e journée | Orvault-Tours 2-1 | 90 min. |
9e journée | Tours-Blanquefort 3-4 | 90 min. |
10e journée | Angers-Tours 2-1 | 90 min. |
11e journée | Saint-Malo-Tours 4-0 | 72 min. |
12e journée | Tours-Condé 2-6 | 79 min. |
14e journée | Tours-Val d'Orge 1-5 | 90 min. |
13e journée | Le Mans-Tours 4-1 | 65 min. |
16e journée | Tours-Rouen 0-5 | 68 min. |
17e journée | Yzeure-Tours 8-0 | 90 min. |
18e journée | Tours-Orvault 3-5 | 90 min. |
19e journée | Blanquefort-Tours 3-1 | 90 min. |
20e journée | Tours-Angers 1-4 | 90 min. |
21e journée | Tours-Saint-Malo 5-2 | 90 min. |
22e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Tours 8-0 | 90 min. |
1re journée | Tours-La Roche-sur-Yon ESO 1-8 | 24' |
5e journée | Tours-Quimper 2-0 | 56' |
8e journée | Orvault-Tours 2-1 | 25' |
9e journée | Tours-Blanquefort 3-4 | 30' |
10e journée | Angers-Tours 2-1 | 11' |
13e journée | Le Mans-Tours 4-1 | 20' |
18e journée | Tours-Orvault 3-5 | 71' |
21e journée | Tours-Saint-Malo 5-2 | 14' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr